Вакцинация: позади планеты всей?

Доля вакцинированного населения в разных странах
Показана доля людей, сделавших достаточное число прививок для полной вакцинации.
1. Мальта 92,79 % (на 03.09)
2. Катар 85,01 % (на 02.09)
3. Сингапур 80,25 % (на 02.09)
4. Исландия 79,52 % (на 03.09)
5. Бахрейн 79,18 % (на 03.09)
6. Мальдивы 76,88 % (на 31.08)
7. ОАЭ 76,32 % (на 03.09)
8. Сейшельские острова 75,78 % (на 09.08)
9. Чили 75,42 % (на 02.09)
10. Португалия 74,33 % (на 03.09)
11. Дания 74,14 % (на 02.09)
12. Уругвай 73,74 % (на 03.09)
13. Испания 73,11 % (на 02.09)
14. Сан-Марино 72,61 % (на 01.09)
15. Бельгия 72,51 % (на 02.09)
16. Канада 70,81 % (на 03.09)
17. Великобритания 68,28 % (на 02.09)
18. Монголия 68,21 % (на 03.09)
19. Китай 64,64 % (на 03.09)
20. Израиль 64,45 % (на 03.09)
21. Бутан 64,35 % (на 30.08)
22. Нидерланды 63,50 % (на 03.09)
23. Норвегия 62,22 % (на 02.09)
24. Люксембург 61,99 % (на 03.09)
25. Германия 61,76 % (на 02.09)
26.Италия 61,36 % (на 03.09)
27. Франция 61,30 % (на 02.09)
28. Австрия 59,98 % (на 03.09)
29. Монако 59,67 % (на 02.09)
30. Маврикий 59,38 % (на 01.09)
31. Швеция 59,37 % (на 03.09)
32. Эквадор 55,78 % (на 01.09)
33. Камбоджа 55,60 % (на 01.09)
34. Венгрия 55,09 % (на 02.09)
35. Лихтенштейн 54,86 % (на 02.09)
36. Чехия 54,72 % (на 03.09)
37. США 54,16 % (на 03.09)
38. Швейцария 53,63 % (на 02.09)
39. Ирландия 53,40 % (на 02.09)
40. Греция 53,32 % (на 03.09)
41. Финляндия 52,68 % (на 02.09)
42. Малайзия 50,05 % (на 03.09)
43. Саудовская Аравия 49,88 % (на 03.09)
44. Польша 49,01 % (на 02.09)
45. Турция 47,79 % (на 03.09)
46. Андорра 47,52 % (на 15.08)
47. Япония 46,88 % (на 02.09)
48. Доминиканская Республика 46,49 % (на 02.09)
49. Литва 46,42 % (на 03.09)
50. Кипр 45,95 % (на 02.09)
51. Сальвадор 44,81 % (на 03.09)
52. Панама 44,77 % (на 03.09)
53. Словения 44,38 % (на 03.09)
54. Шри-Ланка 43,40 % (на 03.09)
55. Марокко 42,91 % (на 03.09)
56. Эстония 41,54 % (на 02.09)
57. Словакия 40,12 % (на 31.08)
58. Сербия 39,96 % (на 02.09)
59. Сент-Китс и Невис 39,86 % (на 03.09)
60. Хорватия 38,75 % (на 02.09)
61. Антигуа и Барбуда 37,25 % (на 31.08)
62. Аргентина 35,73 % (на 03.09)
63. Куба 35,54 % (на 01.09)
64. Южная Корея 34,41 % (на 03.09)
65.Латвия 34,33 % (на 02.09)
66. Барбадос 33,16 % (на 30.08)
67. Австралия 31,45 % (на 03.09)
68. Казахстан 31,42 % (на 03.09)
69. Бразилия 31,41 % (на 02.09)
70. Иордания 30,58 % (на 03.09)
71. Колумбия 30,28 % (на 02.09)
72. Тринидад и Тобаго 30,23 % (на 03.09)
73. Мексика 28,99 % (на 02.09)
74. Азербайджан 28,78 % (на 03.09)
75. Черногория 27,71 % (на 03.09)
76. Доминика 27,55 % (на 03.09)
77. Новая Зеландия 26,86 % (на 02.09)
78. Перу 26,66 % (на 01.09)
79. Коста-Рика 26,59 % (на 30.08)
80. Румыния 26,40 % на 02.09)
81.Парагвай 26,30 % (на 03.09)
82. Северная Македония 26,05 % (на 01.09)
83. Россия 25,88 % (на 03.09)
Источник: ЯНДЕКС

События по Теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Посмотрите также
Close
Back to top button